Eine aktuelle Preisübersicht zu den einzelnen Räumlichkeiten finden Sie hier zum Download.
Tagungsraum | 86,50 m² (teilbar) | ca. 30 Pers. (Tische) bis 50 Pers.
Trainingsraum | 62,00 m² (Schiebetür zum Übungsraum) | ca. 12 Pers.
Übungsraum | 19,00 m² (Schiebetür zum Trainingsraum) | zurzeit fest vermietet
Schulungsraum | 82,50 m² | ca. 24 Pers. (Tische) bis ca. 40 Pers.
Gruppenraum 1 | 33,50 m² | ca. 8 Pers. (Tische) bis ca. 12 Pers.
Gruppenraum 2 | 16,50 m² | ca. 6 Pers. (Tische, Block) bis ca. 10 Pers.
Großer Hörsaal | 132,00 m² (mit Seminarraum 1) | ca. 100 bis 120 Pers.
Kleiner Hörsaal | 92,00 m² (ohne Seminarraum 1) | ca. 35 Pers. (Tische) bis ca. 50-60 Pers.
Seminarraum 1 | 40,00 m² | ca. 12 Pers. (mit Tischen) bis ca. 20 Pers.
Seminarraum 2 | 23,00 m² | ca. 10 Pers. (mit Tischen) bis ca. 15 Pers. | zurzeit vermietet
Seminarraum 3 | 32,50 m² | ca. 10 Pers. (mit Tischen) bis ca. 15 Pers.
Hinzu kommen Verwaltungs-, Abstell- und Sanitärräume. Deren Anordnung können Sie den Geschossplänen der drei Akademieebenen entnehmen. Nutzung nach Absprache.
(06221) 319 - 16 31
(06221) 319 - 16 35
raum.akademiethis is not part of the email@ NOSPAMagaplesion.de
Roland Schmitt
Administration